Tabelle 1. Mannschaft - Bezirksklasse Wiesbaden 1949/1950
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | un. | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Rüsselsheim | 28 | 22 | 4 | 2 | 100:33 | 48:8 |
| 2 | FV Biebrich 02 | 28 | 18 | 4 | 6 | 82:43 | 40:16 |
| 3 | SpVgg Hochheim | 28 | 12 | 9 | 7 | 53:40 | 33:23 |
| 4 | SpVgg Eltville | 28 | 13 | 5 | 10 | 55:51 | 31:25 |
| 5 | FSV Schierstein 08 | 28 | 13 | 4 | 11 | 91:66 | 30:26 |
| 6 | SV Elz | 28 | 12 | 6 | 10 | 59:60 | 30:26 |
| 7 | Germania Wiesbaden | 28 | 12 | 3 | 13 | 53:61 | 27:29 |
| 8 | FV Geisenheim | 28 | 11 | 4 | 13 | 72:62 | 26:30 |
| 9 | FC Oestrich | 28 | 8 | 10 | 10 | 48:51 | 26:30 |
| 10 | SV Kostheim | 28 | 10 | 4 | 14 | 40:57 | 24:32 |
| 11 | SV Eisenbach | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:73 | 24:32 |
| 12 | TSG Oberbrechen | 28 | 9 | 4 | 15 | 52:63 | 22:34 |
| 13 | Alemannia Niederbrechen | 28 | 9 | 3 | 16 | 59:85 | 21:35 |
| 14 | VfR Wiesbaden | 28 | 9 | 2 | 17 | 52:77 | 20:36 |
| 15 | VfL Eschhofen | 28 | 6 | 6 | 16 | 48:84 | 18:38 |


