Tabelle 1. Mannschaft - Bezirksklasse Wiesbaden 1948/1949
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Hochheim | 22 | 62:29 | 34:10 |
| 2 | FV Biebrich 02 | 22 | 56:34 | 29:15 |
| 3 | SV Kostheim | 22 | 56:34 | 27:17 |
| 4 | FSV Schierstein 08 | 22 | 60:43 | 26:18 |
| 5 | FC Oestrich | 22 | 31:41 | 24:20 |
| 6 | Alemannia Niederbrechen | 22 | 49:47 | 23:21 |
| 7 | VfL Eschhofen | 22 | 51:62 | 20:24 |
| 8 | FV Geisenheim | 22 | 37:48 | 20:24 |
| 9 | SV Eisenbach | 22 | 38:48 | 17:27 |
| 10 | SV Elz | 22 | 32:44 | 17:27 |
| 11 | VfR Wiesbaden | 22 | 22:41 | 14:30 |
| 12 | Germania Wiesbaden | 22 | 31:54 | 13:31 |


