Tabelle, Spielplan und Spieler 1. Mannschaft Kreisoberliga Limburg-Weilburg 15/16
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kirberg/Ohren I | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 78:33 | 45 |
| 2 | SV Elz I | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 94:43 | 51 |
| 3 | RSV Würges I | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 77:52 | 25 |
| 4 | SG Merenberg I | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 89:50 | 39 |
| 5 | SV Mengerskirchen I | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 100:56 | 44 |
| 6 | SG Niedershausen/Obershausen I | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 106:78 | 28 |
| 7 | TuS Obertiefenbach I | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 64:62 | 2 |
| 8 | SG Weinbachtal I | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 77:73 | 4 |
| 9 | TuS Dietkirchen II | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:57 | 3 |
| 10 | SG Selters I | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 71:67 | 4 |
| 11 | TuS Dehrn I | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 68:81 | -13 |
| 12 | VFL Eschhofen I | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 61:77 | -16 |
| 13 | SC Offheim I | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:63 | -23 |
| 14 | FSG Dauborn/Neesbach I | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 50:84 | -34 |
| 15 | TuS Frickhofen I | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 61:83 | -22 |
| 16 | SG Hausen/Fussingen/Lahr II | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 43:74 | -31 |
| 17 | SV Ellar I | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 54:101 | -47 |
| 18 | WGB Weilburg I | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 60:119 | -59 |
Spielplan
| # | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2015 | 16:00 Uhr | SV Elz I | - | SV Ellar I | 5 - 0 | Spieltag |
| 2 | 07.08.2015 | 19:00 Uhr | VFL Eschhofen I | - | SV Elz I | 0 - 0 | Spieltag |
| 3 | 16.08.2015 | 16:00 Uhr | SV Elz I | - | FSG Dauborn/Neesbach I | 6 - 0 | Spieltag |
| 4 | 12.08.2015 | 20:00 Uhr | SG Kirberg/Ohren I | - | SV Elz I | 0 - 2 | Spieltag |
| 5 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | SG Niedershausen/Obershausen I | - | SV Elz I | 3 - 2 | Spieltag |
| 6 | 05.09.2015 | 17:00 Uhr | SV Elz I | - | TuS Frickhofen I | 3 - 1 | Spieltag |
| 7 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | WGB Weilburg I | - | SV Elz I | 1 - 4 | Spieltag |
| 8 | 19.09.2015 | 16:00 Uhr | SV Elz I | - | SG Merenberg I | 3 - 1 | Spieltag |
| 9 | 27.09.2015 | 13:00 Uhr | TuS Dietkirchen II | - | SV Elz I | 0 - 1 | Spieltag |
| 10 | 03.10.2015 | 16:00 Uhr | SV Elz I | - | RSV Würges I | 2 - 1 | Spieltag |
| 11 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | TuS Obertiefenbach I | - | SV Elz I | 1 - 3 | Spieltag |
| 12 | 18.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | TuS Dehrn I | 2 - 0 | Spieltag |
| 13 | 25.10.2015 | 13:00 Uhr | SG Hausen/Fussingen/Lahr II | - | SV Elz I | 1 - 3 | Spieltag |
| 14 | 01.11.2015 | 14:00 Uhr | SV Elz I | - | SV Mengerskirchen I | 4 - 1 | Spieltag |
| 15 | 08.11.2015 | 14:00 Uhr | SC Offheim I | - | SV Elz I | 1 - 1 | Spieltag |
| 16 | 14.11.2015 | 16:00 Uhr | SV Elz I | - | SG Selters I | 4 - 3 | Spieltag |
| 17 | 22.11.2015 | 14:00 Uhr | SG Weinbachtal I | - | SV Elz I | 4 - 2 | Spieltag |
| 18 | 29.11.2015 | 14:00 Uhr | SV Ellar I | - | SV Elz I | 1 - 3 | Spieltag |
| 19 | 05.12.2015 | 14:00 Uhr | SV Elz I | - | VFL Eschhofen I | 4 - 0 | Spieltag |
| 20 | 13.12.2015 | 13:00 Uhr | FSG Dauborn/Neesbach I | - | SV Elz I | 1 - 4 | Spieltag |
| 21 | 28.02.2016 | 14:30 Uhr | SV Elz I | - | SG Kirberg/Ohren I | 2 - 3 | Spieltag |
| 22 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | SG Niedershausen/Obershausen I | 2 - 0 | Spieltag |
| 23 | 13.03.2016 | 14:00 Uhr | TuS Frickhofen I | - | SV Elz I | 1 - 1 | Spieltag |
| 24 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | WGB Weilburg I | 8 - 2 | Spieltag |
| 25 | 28.03.2016 | 19:30 Uhr | SG Merenberg I | - | SV Elz I | 1 - 1 | Spieltag |
| 26 | 03.04.2016 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | TuS Dietkirchen II | 0 - 2 | Spieltag |
| 27 | 10.04.2016 | 15:00 Uhr | RSV Würges I | - | SV Elz I | 3 - 3 | Spieltag |
| 28 | 15.04.2016 | 19:30 Uhr | SV Elz I | - | TuS Obertiefenbach I | 1 - 1 | Spieltag |
| 29 | 24.04.2016 | 15:00 Uhr | TuS Dehrn I | - | SV Elz I | 1 - 2 | Spieltag |
| 30 | 30.04.2016 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | SG Hausen/Fussingen/Lahr II | 7 - 1 | Spieltag |
| 31 | 08.05.2016 | 15:00 Uhr | SV Mengerskirchen I | - | SV Elz I | 3 - 1 | Spieltag |
| 32 | 14.05.2016 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | SC Offheim I | 2 - 1 | Spieltag |
| 33 | 22.05.2016 | 15:00 Uhr | SG Selters I | - | SV Elz I | 1 - 2 | Spieltag |
| 34 | 29.05.2016 | 15:00 Uhr | SV Elz I | - | SG Weinbachtal I | 4 - 3 | Spieltag |
Spieler

| Tor | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Tobias Jakob | 0 | 0 |
| Kim Schmitt | 34 | 0 |
| Abwehr | ||
| Felix Friedrich | 0 | 0 |
| Matthias Schmidt | 0 | 0 |
| Stefan Theis | 0 | 0 |
| Alexander Wecker | 7 | 0 |
| Louis Bay | 3 | 0 |
| Lulzim Krasniqi | 19 | 0 |
| Tim Müller | 8 | 0 |
| Christian Peters | 28 | 1 |
| Julian Reichwein | 33 | 6 |
| Mittelfeld | ||
| Sebastian Wisser | 0 | 0 |
| Markus Balmert | 30 | 3 |
| Yannik Blättel | 24 | 8 |
| Adrien Born | 27 | 7 |
| Mehmet Dragusha | 30 | 15 |
| Ervant Jragazpanian | 8 | 2 |
| Mehmet Kesgin | 17 | 1 |
| Burim Krasniqi | 28 | 2 |
| Timo Schlag | 33 | 14 |
| Yannick Steiof | 18 | 0 |
| Angriff | ||
| Fahad Amin | 26 | 15 |
| Jannik Burggraf | 18 | 1 |
| Rafael Giedrowicz | 24 | 3 |
| Mustafa Guenes | 33 | 18 |
| Jascha Romanowski | 0 | 0 |


