1. Mannschaft - Bezirksoberliga Wiesbaden 1999/2000
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Idstein | 30 | 81:30 | 70 |
| 2. | FSV Winkel (N) | 30 | 96:42 | 64 |
| 3. | FC Eddersheim | 30 | 95:47 | 53 |
| 4. | Viktoria Sindlingen | 30 | 72:53 | 53 |
| 5. | SG Hausen/Fussingen | 30 | 52:34 | 52 |
| 6. | TuS Dotzheim (N) | 30 | 62:64 | 47 |
| 7. | Viktoria Kelsterbach (A) | 30 | 82:54 | 43 |
| 8. | SV Zeilsheim (N) | 30 | 54:56 | 43 |
| 9. | Germania Schwanheim | 30 | 67:57 | 40 |
| 10. | Türkischer SV Wiesbaden (N) | 30 | 53:47 | 40 |
| 11. | SV Villmar (N) | 30 | 55:62 | 40 |
| 12. | SpVgg Eltville | 30 | 55:60 | 36 |
| 13. | Germania Okriftel | 30 | 62:68 | 36 |
| 14. | Karadeniz Wiesbaden | 30 | 44:78 | 30 |
| 15. | SV Elz | 30 | 36:64 | 25 |
| 16. | Italia Wiesbaden | 30 | 21:171 | 5 |


