Spieler, Tabelle und Spielplan 1. Mannschaft Bezirksliga Wiesbaden 1987/1988
Abgänge: Bernd Sommerfeld (RSV Würges)
Zugänge: Torsten Mückenheim (TSG Oberbrechen), Bernd Berthold (TuS Dehrn), Peter Nink (SC Niederhadamar), Christoph Fend, Volker Burdauf (eigene Jugend)
Tor: Christof Sommer, Bernd Berthold
Abwehr: Klaus Sommer, Michael Schäfer, Ralf Schroeder, Roger Wagner, Willi Behr, Volker Burdauf, Peter Nink
Mittelfeld und Angriff: Achim Jung, Hans-Jürgen Schneider, Michael Schafferhans, Mario Schüren, Klaus Lütkefedder, Peter Zimmer, Torsten Mückenheim, Christof Fend, Guido Reichardt
Trainer: Paul-Werner Hofmann (Oberbrechen).
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | un. | verl | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallgarten | 34 | 25 | 6 | 3 | 87:36 | 56:12 |
| 2. | Biebrich 76 | 34 | 19 | 6 | 9 | 80:48 | 44:24 |
| 3. | Hattersheim | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:36 | 44:24 |
| 4. | Höchst II | 34 | 17 | 8 | 9 | 76:52 | 42:26 |
| 5. | Ahlbach | 34 | 17 | 7 | 10 | 87:64 | 41:27 |
| 6. | Hausen/Fuss. | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:43 | 39:29 |
| 7. | Schwalbach | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:61 | 35:33 |
| 8. | SV Elz | 34 | 11 | 12 | 11 | 60:55 | 34:34 |
| 9. | Kriftel | 34 | 11 | 11 | 12 | 55:48 | 33:35 |
| 10. | Kelkheim | 34 | 14 | 4 | 16 | 56:57 | 32:36 |
| 11. | Weyer | 34 | 12 | 8 | 14 | 64:72 | 32:36 |
| 12. | Kostheim | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:64 | 32:36 |
| 13. | Walsdorf | 34 | 12 | 6 | 16 | 62:68 | 30:38 |
| 14. | Lorsbach | 34 | 13 | 4 | 17 | 62:84 | 30:38 |
| 15. | Ital. Wiesbaden | 34 | 10 | 9 | 15 | 58:78 | 29:39 |
| 16. | Sossenheim | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:57 | 26:42 |
| 17. | Oberbrechen | 34 | 6 | 6 | 22 | 47:86 | 18:50 |
| 18. | Eschborn | 34 | 5 | 5 | 24 | 51:100 | 15:53 |
Spielplan für SV Elz
| Begegnungen | Ergebnis |
|---|---|
| SV Elz - Weyer | 1:1 |
| Hallgarten - SV Elz | 3:2 |
| SV Elz - Biebrich 76 | 1:2 |
| Kelkheim - SV Elz | 0:1 |
| SV Elz - Höchst | 5:2 |
| Eschborn - SV Elz | 0:2 |
| SV Elz - Schwalbach | 0:0 |
| Oberbrechen - SV Elz | 4:3 |
| SV Elz - Italia Wiesbaden | 5:0 |
| Lorsbach - SV Elz | 4:1 |
| Walsdorf - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Hattersheim | 1:3 |
| SV Elz - Ahlbach | 1:1 |
| Sossenheim - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Hausen/Fussingen | 1:1 |
| Kostheim - SV Elz | 4:2 |
| SV Elz - Kriftel | 0:1 |
| Weyer - SV Elz | 3:2 |
| SV Elz - Hallgarten | 4:4 |
| Biebrich 76 - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Kostheim | 2:1 |
| Höchst - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Eschborn | 1:1 |
| Schwalbach - SV Elz | 1:0 |
| SV Elz - Oberbrechen | 1:1 |
| Italia Wiesbaden - SV Elz | 2:3 |
| SV Elz - Lorsbach | 4:1 |
| Ahlbach - SV Elz | 2:3 |
| SV Elz - Walsdorf | 1:0 |
| Hatterheim - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Sossenheim | 1:1 |
| Hausen/fussingen - SV Elz | 2:0 |
| SV Elz - Kostheim | 3:0 |
| Kriftel - SV Elz | 4:1 |


