Spieler, Tabelle und Spielplan 1. Mannschaft Bezirksliga Wiesbaden 1983/1984
Abgänge: keine
Zugänge: Hans Josef Stein (Eisbachtal), Thomas Sehr (Steinbach), Markus Stillger (Niederbrechen), Bernd Sommerfeld (Oberweyer), W. Ascher, Ivon Höger, F. Steinebach, T Schmidt (alle eigene Jugend)
Stamm:
Tor: V. Eid, W. Ascher
Abwehr: G. Müller, 0. Erbach, V. Späth, W. Freidrich, J. Sawall, Th. Ahlbach, M. Siegel
Mittelfeld und Angriff: H. Schneider, H. J. Schneider, C. Hensler, H. J. Stein, M. Schafferhans, T. Sehr, B. Sommerfeld, M. Stillger, Th. Wappmann, M. Wagner, A. Hannappel.
Trainer: Josef Luchesi. Am 06.01.1984 übernimmt Willi Wolf das Amt.
1. Mannschaft 1983/1984
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | gwe. | un. | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberbrechen | 32 | 18 | 9 | 5 | 71:35 | 45:19 |
| 2. | Hausen/Fussingen | 32 | 16 | 9 | 7 | 79:44 | 41:23 |
| 3. | Weyer | 32 | 14 | 13 | 5 | 51:40 | 41:23 |
| 4. | Eddersheim | 32 | 16 | 8 | 8 | 67:50 | 40:24 |
| 5. | Lorsbach | 32 | 15 | 10 | 7 | 71:60 | 40:24 |
| 6. | Geisenheim | 32 | 15 | 8 | 9 | 67:39 | 38;26 |
| 7. | Sossenheim | 32 | 11 | 9 | 12 | 64:66 | 31:33 |
| 8. | Biebrich 76 | 32 | 10 | 10 | 12 | 65:74 | 30:34 |
| 9. | Fischbach | 32 | 11 | 8 | 13 | 55:68 | 30:34 |
| 10. | Eschborn | 32 | 10 | 9 | 13 | 52:55 | 29:35" |
| 11. | Bleidenstadt | 32 | 10 | 9 | 13 | 55:68 | 29:35 |
| 12. | Kriftel | 32 | 8 | 12 | 12 | 38:42 | 28:36 |
| 13. | SV Elz | 32 | 8 | 11 | 13 | 41:48 | 27:37 |
| 14. | Hattersheim | 32 | 12 | 3 | 17 | 56:65 | 27:37 |
| 15. | Wehen | 32 | 10 | 6 | 16 | 46:76 | 26:38 |
| 16. | Arfurt | 32 | 8 | 5 | 19 | 50:74 | 21:43 |
| 17. | Kiedrich | 32 | 8 | 5 | 19 | 43:67 | 21:43 |
Spielplan für SV Elz
| Begegnungen | Ergebnis |
|---|---|
| Biebrich 76 - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Geisenheim | 1:1 |
| Hattersheim - SV Elz | 4:2 |
| SV Elz - Fischbach | 1:1 |
| Kriftel - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - Weyer | 1:1 |
| Wehen - SV Elz | 0:2 |
| SV Elz - Arfurt | 2:0 |
| Eddersheim - SV Elz | 2:1 |
| SV Elz - Eschborn | 1:3 |
| Lorsbach - SV Elz | 2:1 |
| SV Elz - Sossenheim | 1:2 |
| Oberbrechen - SV Elz | 1:0 |
| Kiedrich - SV Elz | 0:2 |
| SV Elz - Bleidenstadt | 1:1 |
| SV Elz - Hausen/Fussigen | 1:3 |
| SV Elz - Biebrich 76 | 0:1 |
| Geisenheim - SV Elz | 0:2 |
| SV Elz - Hattersheim | 0:1 |
| SV Elz - Eddersheim | 1:0 |
| SV Elz - Wehen | 3:4 |
| Arfurt - SV Elz | 3:2 |
| Eschborn - SV Elz | 0:0 |
| SV Elz - Lorsbach | 2:2 |
| Sossenheim - SV Elz | 4:0 |
| SV Elz - Oberbrechen | 1:1 |
| Bleidenstadt - SV Elz | 1:1 |
| Eddersheim - SV Elz | 2:2 |
| Weyer - SV Elz | 0:2 |
| SV Elz - Kiedrich | 2:1 |
| Hausen/Fussingen - SV Elz | 2:3 |
| SV Elz - Kriftel | 1:3 |


