Aufstellung der Meister im Fußballbezirk Wiesbaden bis 1979
| Saison | Bezirksliga | Kreisliga A | Kreisliga B |
|---|---|---|---|
| 1946 | - | SV Elz | Hintermeilingen |
| 47/48 | SV Wiesbaden | TuS Eisenbach | Dehrn |
| 48/49 | Spvgg. Hochheim N) | TSG Oberbrechen | nicht ermittelt |
| 49/50 | Opel Rüsselsheim | VfR 07 Limburg, | nicht ermittelt |
| 50/51 | Germania Wiesbaden *) | SV Camberg *) | Ahlbach |
| 51/52 | Nassau Wiesbaden | TuS Eisenbach | Niederzeuzheim |
| 52/53 | Germania Wiesbaden | SV Eschhofen | Dorndorf |
| 53/54 | Nassau Wiesbaden | FCA Niederbrechen | Ahlbach |
| 54/55 | Spvgg. Hochheim | SV Elz | VfR 19 Limburg |
| 55/56 | FV 06 Kastel | TSG Lindenholzhausen | Spvgg. Hadamar |
| 56/57 | FV Biebrich 02 | SC Kettenbach | TuS Frickhofen |
| 57/58 | Germania Wiesbaden. | TuS Dietkirchen | TuS Mensfelden |
| 58/59 | FSV Schierstein 08 | SV Niederselters | RV Würges |
| 59/60 | Germania Wiesbaden | TuS Ahlbach | TuS Eisenbach |
| 60/61 | Germania Wiesbaden *) | SV Eschhofen | TuS Staffel |
| 61/62 | Germania Wiesbaden | TuS Beuerbach | SV Erbach |
| 62/63 | FV 08 Geisenheim | TuS Staffel | SV Wilsenroth |
| 63/64 | VfR 07 Limburg | VfR 19 Limburg | SV Villmar |
| 64/65 | FV 08 Geisenheim | TuS Dehrn | TuS Linter |
| 65/66 | SG Kelkheim *) | RSV Weyer | RSV Dauborn |
| 65/66 | TuS Dehrn o) N) | - | - |
| 66/67 | Viktoria Kelsterbach | TuS Ahlbach | TuS Linter |
| 67/68 | Alemannia Nied | RV Würges | TSG Oberbrechen |
| 68/69 | VfB Unterliederbach N) | SV Elz | SV Oberselters |
| 69/70 | SG Höchst 01 *) | SV Arfurt | SG Hausen/Fussingen |
| 70/71 | FV 06 Kastel | RSV Weyer | SC Niederhadamar |
| 71/72 | RSV. Würges | TuS Dehrn *) | SV Villenar |
| 72/73 | TSV Bleidenstadt | TSG Oberbrechen | TuS Neesbach |
| 73/74 | Viktoria Sindlingen | VfR 19 Limburg | TuS Eisenbach |
| 14/75 | FSV Bad Schwalbach N) | RSV Weyer *) | TSG Lindenholzhausen |
| 75/76 | FC Lorsbach N) | SV Walsdorf | }VfL Eschhofen |
| 76/77 | SV Kriftel | SC Niederhadamar | TuS Obertiefenbach |
| 77/78 | VfB Unterliederbach | TSG Oberbrechen | SG Selters |
| 78/79 | RSV Würges | VfR 07 Limburg | TuS Lahr |
Zeichenerklärung:
*) = nach Entscheidungsspiel
o) = Die Vereine des Fußballkreises Limburg spielten ein Jahr in der damaligen Bezirksklasse Mitte
N) = Neuling


