Spielplan und Tabelle 1. Mannschaft - Bezirksliga Wiesbaden 1972/1973
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bleidenstadt | 30 | 76:39 | 45:15 |
| 2. | Spvgg Eltville | 30 | 70:34 | 42:18 |
| 3. | SV 1919 Zeilsheim | 30 | 61:43 | 40:20 |
| 4. | 1. FC Viktoria Sindlingen | 30 | 86:47 | 37:23 |
| 5. | SV Kriftel | 30 | 52:37 | 33:27 |
| 6. | SV Arfurt | 30 | 59:43 | 32:28 |
| 7. | FC 1931 Eddersheim | 30 | 54:59 | 31:29 |
| 8. | SSV Hattenheim | 30 | 47:45 | 31:29 |
| 9. | 1. FC Eschborn | 30 | 53:59 | 28:32 |
| 10. | TuS Dotzheim | 30 | 41:51 | 28:32 |
| 11. | Alemannia Nied | 30 | 40:56 | 28:32 |
| 12. | TuS Dehrn | 30 | 53:73 | 25:35 |
| 13. | SV 1911 Elz | 30 | 42:58 | 24:36 |
| 14. | SG Nassau Diedenbergen | 30 | 42:59 | 23:37 |
| 15. | VfR Limburg 07 | 30 | 46:73 | 22:38 |
| 16. | Spvgg. 07 Hochheim | 30 | 36:82 | 15:45 |
Spielplan für SV Elz
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| SV Elz - 1. FC Eschborn | 2:1 |
| TuS Dehrn - SV Elz | 3:3 |
| SV Elz - SV 1919 Zeilsheim | 1:1 |
| SV Elz - TSV Bleidenstadt | 0:3 |
| SV Elz - SSV Hattenheim | 2:0 |
| SV Elz - TuS Dotzheim | 0:0 |
| SV Elz - FC 1931 Eddersheim | 2:2 |
| SV Kriftel - SV Elz | 3:2 |
| SV Elz - Spvgg. 07 Hochheim | 0:1 |
| 1. FC Viktoria Sindlingen - SV Elz | 2:1 |
| SV Elz - Alemannia Nied | 2:2 |
| VfR 07 Limburg - SV Elz | 1:2 |
| SV Arfurt - SV Elz | 3:4 |
| SG Nassau Diedenbergen - SV Elz | 2:1 |
| SV Elz - Spvgg Eltville | 1:1 |
| 1. FC Eschborn - SV Elz | 1:1 |
| SV Elz - TuS Dehrn | 2:4 |
| SSV Hattenheim - SV Elz | 4:3 |
| SV 1919 Zeilsheim - SV Elz | 1:0 |
| TuS Dotzheim - SV Elz | 1:0 |
| FC 1931 Eddersheim - SV Elz | 2:2 |
| SV Elz - SV Kriftel | 2:0 |
| Spvgg. 07 Hochheim - SV Elz | 1:2 |
| SV Elz - 1. FC Viktoria Sindlingen | 3:1 |
| Alemannia Nied - SV Elz | 4:0 |
| SV Elz - VFR Limburg 07 | 2:3 |
| Spvgg Eltville - SV Elz | 6:0 |
| SV Elz - SV Arfurt | 1:0 |
| TSV Bleidenstadt - SV Elz | 3:0 |
| SV Elz - SG Nassau Diedenbergen | 1:2 |
Quelle: Werner Golumbeck "Meine Trainerzeit beim SV Elz"


