Tabelle 1. Mannschaft - Landesliga Mitte 1965/1966
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hanau 93 | 30 | 93:35 | 47:13 |
| 2. | VfR Limburg 07 (A) | 30 | 73:41 | 40:20 |
| 3. | TuS Naunheim | 30 | 69:45 | 39:21 |
| 4. | SV Somborn | 30 | 68:46 | 39:21 |
| 5. | Phönix Düdelsheim | 30 | 71:60 | 37:23 |
| 6. | SV Groß-Karben * | 30 | 65:28 | 33:27 |
| 7. | VfB Aßlar | 30 | 79:85 | 32:28 |
| 8. | TSV Grünberg | 30 | 66:85 | 29:31 |
| 9. | SV Alsfeld | 30 | 63:63 | 28:32 |
| 10. | SV Steinheim | 30 | 64:61 | 27:33 |
| 11. | FV Steinau | 30 | 60:72 | 27:33 |
| 12. | SV Neuhof | 30 | 48:66 | 27:33 |
| 13. | FC Burgsolms | 30 | 63:66 | 24:36 |
| 14. | Teutonia Großenlüder | 30 | 66:87 | 24:36 |
| 15. | SV Elz | 30 | 39:95 | 14:46 |
| 16. | SSV Oranien Frohnhausen | 30 | 40:92 | 13:47 |


