Tabelle 1. Bezirksklasse Rheingau – Staffel Mittelrhein 1924 - 1926

| Platz | Verein | Spiele | gew. | un. | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 1911 Neuendorf | 16 | 13 | 1 | 2 | 89:16 | 27:5 |
| 2. | SV Elz | 17 | 12 | 3 | 2 | 74:24 | 27:7 |
| 3. | Sp.V. Höhr | 16 | 9 | 3 | 4 | 42:28 | 21:11 |
| 4. | VfR Limburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 42:34 | 19:13 |
| 5. | VfR Koblenz | 16 | 6 | 5 | 5 | 37:30 | 17:15 |
| 6. | SC Braubach | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:31 | 17:15 |
| 7. | FC Germania Urbar | 17 | 5 | 3 | 9 | 50:74 | 13:19 |
| 8. | Preußen Koblenz | 15 | 6 | 0 | 9 | 30:41 | 12:18 |
| 9. | VfB Lützel | 14 | 3 | 5 | 6 | 33:46 | 11:19 |
| 10. | Alemannia Niederbrechen | 15 | 2 | 1 | 12 | 29:69 | 5:25 |
| 11. | SC Moselweiß | 16 | 2 | 1 | 13 | 20:89 | 5:27 |
Stand: 30. November 1925 – es fehlen insgesamt 25 Spiele. (Die Saison wurde auf zwei Spieljahre verteilt)
Quelle:


